
全国统一服务电话 400-1122-958
技术参数
型号 | 带宽 | 吊高 | 磁场强度 (mT) | 励磁 (kw) | 风机功率 (kw) | 尺寸 (mm) | 皮带速度 ≤(m/s) | 重量 (kg) | |||
L | W | H | |||||||||
RCDC-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 0.37 | 2160 | 1100 | 820 | 4.5 | 1530 |
T2 | 120 | 5.0 | 0.75 | 2160 | 1100 | 820 | 1680 | ||||
T3 | 150 | 8.0 | 1.1 | 2160 | 1100 | 820 | 1750 | ||||
RCDC-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 0.37 | 2340 | 1260 | 860 | 4.5 | 2100 |
T2 | 120 | 9.0 | 0.75 | 2340 | 1260 | 860 | 2350 | ||||
T3 | 150 | 13.0 | 1.1 | 2340 | 1260 | 860 | 2480 | ||||
RCDC-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 2810 | 1480 | 1020 | 4.5 | 2650 |
T2 | 120 | 12.5 | 1.1 | 2810 | 1480 | 1020 | 3380 | ||||
T3 | 150 | 16.5 | 1.5 | 2810 | 1480 | 1020 | 3950 | ||||
RCDC-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 1.5 | 3070 | 1860 | 950 | 4.5 | 4150 |
T2 | 120 | 14.0 | 1.5 | 3070 | 1860 | 950 | 4650 | ||||
T3 | 150 | 21.0 | 2.2 | 3070 | 1860 | 950 | 5740 |
